Hearables im direkten Vergleich
Auch wenn alle Hearables ihre eigenen Stärken haben und dementsprechend nicht jeder Alles abdecken kann, so gibt es doch Features die sie alle vereinen und am Ende auch vom normalen Kopfhörer/InEar oder Bluetooth Headsset unterscheiden.
Neben der Akkulaufzeit ist natürlich auch die Kapazität des Transportcase’ entscheidend für eine zufriedenstellende Nutzung. Audiotransparenz als Sicherheitsmerkmal ist in jedem Fall unersetzlich und die Einstellmöglichkeiten einer eigenen App sollten eigentlich das Einzige sein, was nicht Handsfree funktioniert, dank der Smartphone Assistenzsysteme.
Wenn ich Fitness Tracking on Board haben will, sollten die Ear Buds in jedem Fall wasserfest, oder wenigstens Spritzwasser geschützt sein. Interner Speicher ist zwar nice to have, gerade dann wenn man nicht in jeder Situation sein Handy dabei haben möchte, aber doch weniger entscheidend als die Frage, ob die kleinen HighTech Geräte für die Ohren das Betriebssystem meines Smartphones unterstützen, oder eben nicht.
Die wichtigsten Features im Vergleich:
TOP Benutzer-Auswahl
Vergleichs- modell | Apple Air Pods | Apple AirPod Pro | NuHeara IQBuds² MAX | Samsung Galaxy Buds+ | Amazon Echo Buds | Jabra Elite Sport |
Lebensdauer Akku | 5h | 4,5h | 5h – 8h | 11h | 5h | 4,5h |
Nachladungen mit Case | bis zu 5x | bis zu 5x | bis zu 32h | 1x | bis zu 3x | bis zu 2-3x |
Audiotransparenz | nein | ja | möglich | ja | ja | ja |
Wasserfest | nein | ja | IPX4 | IPX2 | IPX4 | IP67 |
zugehörige App | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
Interner Speicher | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Fitness Tracking | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
Kompatible Betriebssysteme | Android/ iOS/ Windows | Android/ iOS/ Windows | Android/ iOS/ Windows | Android/ iOS | Android/ iOS/ | Android/ iOS/ Windows |
Handsfree Bedienung | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
Smartphone Assistenzsystem | ja Siri | ja Siri | ja Siri/ GoogleNow/ Bixby | ja GoogleNow | ja Alexa | ja Siri/ GoogleNow |
Vorgängerprodukte
Vergleichs- modell | Bragi The Dash Pro | Waverly Labs Pilot | Jabra Elite Sport | Motorola Hint+ | Samsung GEAR Icon X | Apple Air Pods |
Lebensdauer Akku | 5h | bis 24h (offen) | 4,5h | 3,5h | 5h | 5h |
Nachladungen mit Case | bis zu 5x | bis 24h (offen) | bis zu 2-3x | bis zu 4x | bis zu 1-2x | bis zu 5x |
Audiotransparenz | ja | wahrscheinlich | ja | ja | ja | nein |
Wasserfest | IPX7 | nein | IP67 | nein | IPX4 | nein |
zugehörige App | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
Interner Speicher | ja (4GB) | nein | nein | nein | ja (4GB) | nein |
Fitness Tracking | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
Kompatible Betriebssysteme | Android/ iOS/ Windows | Android/ iOS | Android/ iOS/ Windows | Android/ iOS | Android/ iOS | Android/ iOS/ Windows |
Handsfree Bedienung | ja Kopfgesten | nein | nein | ja Sprachsteuerung | nein | nein |
Smartphone Assistenzsystem | ja Siri/GoogleNow | ja Siri/GoogleNow/ Bixby | ja Siri/GoogleNow | ja Siri/GoogleNow/ Bixby/MotoVoice | ja GoogleNow | ja Siri |
Hearables Vergleich Fazit: Spezialisten unter sich
Wie zu erwarten war, jedes Hearable ist auf seinem speziellen Gebiet unschlagbar, schwächelt dafür aber an anderer Stelle. Wir wollen an dieser Stelle aber auch nicht vergessen, dass sich diese Technikzwerge in unserem Ohr befinden und der Platz dementsprechend naturgemäß ehr begrenzt ist.
Branchenprimus und Marktführer The Dash Pro von Bragi schafft es die meisten Features auf sich zu vereinen, kann aber z.B. nicht mit der VO2 Messung von Jabras Elite Sport mithalten, einer Funktion die für Leistungssportler unverzichtbar sein dürfte. Die Reichweite und das Organisationstalent des Hint+ von Motorola lässt Samsungs GEAR IconX alt aussehen, dafür können die wiederum mit einer nahtlosen Integration in so ziemlich jede Fitnessapp glänzen. Und bei den Übersetzungstalenten des Pilot, sehen alle nur noch die Rücklichter.
Einzig Apples Airpods sind technisch etwas abgeschlagen, landen dafür aber in den ungeschriebenen Kategorien Aufmerksamkeit und ungewöhnliches Design ganz sicher auf dem ersten Platz.